Diferencia entre revisiones de «Localidades de Sancti Spíritus»
(Etiqueta: artículo sin título en introducción en negritas) |
(Etiqueta: artículo sin título en introducción en negritas) |
||
| Línea 440: | Línea 440: | ||
| align="left" | Yaguajay | | align="left" | Yaguajay | ||
| | | | ||
| + | *'''[[Meneses|Meneses (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Mayajigua|Mayajigua (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Iguará (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Jarahueca (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Venegas (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[El Río (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Seibabo (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Perea (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *'''[[Itabo (Yaguajay)]]''' | ||
| + | *[[Augosto Cesar Sandino (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Flora (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Felicito Rodriguez (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Yigre (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Montalvo (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Canoa 1 (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Agua Santa (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Tranque (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Presa (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Llanadas Abajo (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Llanadas Arriba (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Los Teyes (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Jucaro (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Eladia (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Caragui (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Bomba (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Batey del Medio (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Batey Colorado (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Yaguey Abajo (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Vergara (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Siboney (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Los Ramones (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Purial (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Piñero (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Piedra Prieta (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Picadora (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Pastoreo (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Paso Real (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Mérida (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Luz (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Legua (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Júcaro (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Jobo Rosado (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Jicotea (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Gloria (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Garita (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Elisa (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Dalia (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Centeno (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Caridad (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Cambao (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[La Canoa 2 (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Camaján (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Calienes (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Bellamota (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[El Baño de los Brujos (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Bamburanao (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Alunao (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Aridanes (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Nela (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Venega Comunidad (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Vitoria (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Aguada (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Narcisa (Yaguajay)]] | ||
| + | *[[Juan Francisco (Yaguajay)]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:18 29 jul 2010
Archivo:Asentamientos sancti spiritus 2002.jpg
Asentamientos poblacionales de Sancti Spíritus según el Censo de Población y Viviendas del año 2002
Sancti Spíritus ocupa el octavo lugar en extensión entre las provincias de Cuba con 6 736,51 kilómetros cuadrados, representando el 6,1 por ciento de la superficie total del país.
Según el Censo de Población y Viviendas del año 2002, Sancti Spíritus posee 364 asentamientos, de ellos 37 urbanos y 327 rurales.
Consejos Populares
Localidades
Enlaces Relacionados
Fuentes
- Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
- Archivos del Gobierno Provincial en Sancti Spíritus
- Archivos de la Dirección Provincial de Planificación y Estadísticas de Sancti Spíritus